
Ferratum är en digital långivare som erbjuder flexibla krediter till privatpersoner. Företaget är en del av finanskoncernen Multitude Bank och har funnits på marknaden i många år med fokus på kontokrediter.
Hos Ferratum kan du ansöka om ett kreditkonto där du får en beviljad kreditram att använda vid behov. Du väljer själv hur mycket du vill ta ut inom din kreditgräns, men den maximala kreditgränsen är 45 000 kronor. Kreditgränsen varierar beroende på kreditbedömningen.
Kreditkontot fungerar enkelt förklarat som en ekonomisk buffert. Du betalar bara ränta på den del av krediten du faktiskt använder, och varje månad betalar du minst ett fastställt minimibelopp. Det går också bra att återbetala hela den använda krediten när som helst om du vill minska kostnaderna.
En kontokredit kan fungera som en ekonomisk buffert när oväntade utgifter dyker upp. Med en kreditram på upp till 45 000 kr kan du använda den del av krediten du behöver, medan resten finns kvar som en reserv om nya utgifter skulle uppstå.
Krediten ger dig möjlighet att själv påverka återbetalningstakten. Du behöver bara betala det lägsta beloppet varje månad, men kan alltid betala mer när ekonomin tillåter. Det gör krediten mer flexibel och kan vara en fördel om dina inkomster eller utgifter varierar från månad till månad.
Ansökan hos Ferratum görs helt online och tar bara några minuter att fylla i. Du får lämna grundläggande uppgifter om din ekonomi och identifiera dig digitalt. I många fall får du besked redan samma dag. Det gör att du slipper långsam behandling av din ansökan och administrativt krångel.
Den nominella räntan ligger på 22 %, vilket motsvarar det lagstadgade räntetaket för den här typen av konsumentkrediter. Det innebär att räntenivån är hög och att det finns andra lån på marknaden som kan erbjuda lägre ränta och därmed bli billigare över tid.
När du öppnar ett kreditkonto tillkommer en uppläggningsavgift på 565 kr för att starta och administrera kontot. Därefter tas även en månatlig kontoavgift på 59 kr ut så länge krediten är aktiv. Sammantaget innebär detta fasta kostnader som kan göra tjänsten något dyrare jämfört med vissa andra långivare på marknaden.
När du har en kreditlina som alltid finns tillgänglig kan det vara frestande att använda den vid flera tillfällen. Det kan göra det svårt att hålla nere skulden om man inte har en tydlig plan för återbetalningen.
| Lånebelopp | 45 000 kr |
| Räntekostnad | 16 869 kr |
| Avgifter | 2 689 kr |
| Att betala | 64 558 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | May, 2026 | 45 000 kr | 894 kr | 825 kr | 624 kr | 2 343 kr |
| #2 | Jun | 44 106 kr | 910 kr | 809 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #3 | Jul | 43 196 kr | 927 kr | 792 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #4 | Aug | 42 270 kr | 944 kr | 775 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #5 | Sep | 41 326 kr | 961 kr | 758 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #6 | Okt | 40 365 kr | 979 kr | 740 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #7 | Nov | 39 387 kr | 996 kr | 722 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #8 | Dec | 38 390 kr | 1 015 kr | 704 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #9 | Jan, 2027 | 37 376 kr | 1 033 kr | 685 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #10 | Feb | 36 342 kr | 1 052 kr | 666 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #11 | Mar | 35 290 kr | 1 072 kr | 647 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #12 | Apr | 34 218 kr | 1 091 kr | 627 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #13 | May | 33 127 kr | 1 111 kr | 607 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #14 | Jun | 32 016 kr | 1 132 kr | 587 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #15 | Jul | 30 884 kr | 1 152 kr | 566 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #16 | Aug | 29 732 kr | 1 173 kr | 545 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #17 | Sep | 28 558 kr | 1 195 kr | 524 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #18 | Okt | 27 363 kr | 1 217 kr | 502 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #19 | Nov | 26 146 kr | 1 239 kr | 479 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #20 | Dec | 24 907 kr | 1 262 kr | 457 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #21 | Jan, 2028 | 23 645 kr | 1 285 kr | 433 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #22 | Feb | 22 360 kr | 1 309 kr | 410 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #23 | Mar | 21 052 kr | 1 333 kr | 386 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #24 | Apr | 19 719 kr | 1 357 kr | 362 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #25 | May | 18 362 kr | 1 382 kr | 337 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #26 | Jun | 16 980 kr | 1 407 kr | 311 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #27 | Jul | 15 573 kr | 1 433 kr | 285 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #28 | Aug | 14 140 kr | 1 459 kr | 259 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #29 | Sep | 12 680 kr | 1 486 kr | 232 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #30 | Okt | 11 194 kr | 1 513 kr | 205 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #31 | Nov | 9 681 kr | 1 541 kr | 177 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #32 | Dec | 8 140 kr | 1 569 kr | 149 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #33 | Jan, 2029 | 6 570 kr | 1 598 kr | 120 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #34 | Feb | 4 972 kr | 1 627 kr | 91 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #35 | Mar | 3 345 kr | 1 657 kr | 61 kr | 59 kr | 1 778 kr |
| #36 | Apr | 1 688 kr | 1 688 kr | 31 kr | 59 kr | 1 778 kr |
Ferratum jämfört med andra långivare