Här hittar du långivare som erbjuder lån på 5000 kr utan att en kreditupplysning tas via UC. I stället används vanligtvis andra kreditupplysningsföretag, till exempel Creditsafe eller Dun & Bradstreet.









Här har du tagit fram två exempel som visar hur mycket det kostar att låna 5000 kr.
| Lånebelopp | Nedbetalingstid | Månedsbetaling | Rentekostnad | Gebyrer | Total tilbakebetaling |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 kr | 1 mån | 5 715,67 kr | 91,67 kr | 624 kr | 5 715,67 kr |
| 5 000 kr | 3 mån | 1 975,11 kr | 183,33 kr | 742 kr | 5 925,33 kr |
| 5 000 kr | 6 mån | 1 039,97 kr | 320,83 kr | 919 kr | 6 239,83 kr |
I eksemplet har vi tatt utgangspunkt i laveste mulige rente hos Ferratum (22 %). Administrasjonsgebyret hos Ferratum er 59 kr og etableringsgebyret er 565 kr.
| Lånebelopp | Nedbetalingstid | Månedsbetaling | Rentekostnad | Gebyrer | Total tilbakebetaling |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 kr | 1 mån | 5 705,46 kr | 91,46 kr | 614 kr | 5 705,46 kr |
| 5 000 kr | 3 mån | 1 958,31 kr | 182,92 kr | 692 kr | 5 874,92 kr |
| 5 000 kr | 6 mån | 1 021,52 kr | 320,10 kr | 809 kr | 6 129,10 kr |
I eksemplet har vi tatt utgangspunkt i laveste mulige rente hos Flexkontot (21,95 %). Administrasjonsgebyret hos Flexkontot er 39 kr og etableringsgebyret er 575 kr.
Emil är innehållsansvarig på sidan och har ett starkt fokus på privatekonomi och konsumentkrediter. Han ansvarar för att allt innehåll är sakligt, uppdaterat och anpassat för att hjälpa läsare att fatta trygga och genomtänkta ekonomiska beslut.