
Kredio är en svensk låneförmedlare inom snabblån som hjälper privatpersoner att jämföra lån från flera olika långivare genom en enda ansökan. När du ansöker skickas din ansökan vidare till deras samarbetspartners, som sedan lämnar låneerbjudanden du kan jämföra innan du väljer vilket lån du vill gå vidare med.
Via Kredio kan du låna mindre belopp utan UC, upp till 150 000 kronor beroende på långivare, med återbetalningstid på upp till flera år. Kreditupplysning görs via Creditsafe istället för UC, vilket innebär att din UC-score inte påverkas av ansökan.
Ansökan är kostnadsfri och sker helt online med BankID. Efter att du skickat in ansökan får du snabbt besked från de långivare som kan erbjuda dig ett lån, och du kan därefter välja det alternativ som passar dig bäst.
| Lånebelopp | 75 000 kr |
| Räntekostnad | 29 446 kr |
| Avgifter | 0 kr |
| Att betala | 104 446 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | May, 2026 | 75 000 kr | 1 467 kr | 1 434 kr | 2 901 kr |
| #2 | Jun | 73 533 kr | 1 495 kr | 1 406 kr | 2 901 kr |
| #3 | Jul | 72 038 kr | 1 524 kr | 1 378 kr | 2 901 kr |
| #4 | Aug | 70 515 kr | 1 553 kr | 1 349 kr | 2 901 kr |
| #5 | Sep | 68 962 kr | 1 582 kr | 1 319 kr | 2 901 kr |
| #6 | Okt | 67 380 kr | 1 613 kr | 1 289 kr | 2 901 kr |
| #7 | Nov | 65 767 kr | 1 643 kr | 1 258 kr | 2 901 kr |
| #8 | Dec | 64 123 kr | 1 675 kr | 1 226 kr | 2 901 kr |
| #9 | Jan, 2027 | 62 448 kr | 1 707 kr | 1 194 kr | 2 901 kr |
| #10 | Feb | 60 742 kr | 1 740 kr | 1 162 kr | 2 901 kr |
| #11 | Mar | 59 002 kr | 1 773 kr | 1 128 kr | 2 901 kr |
| #12 | Apr | 57 229 kr | 1 807 kr | 1 095 kr | 2 901 kr |
| #13 | May | 55 422 kr | 1 841 kr | 1 060 kr | 2 901 kr |
| #14 | Jun | 53 581 kr | 1 877 kr | 1 025 kr | 2 901 kr |
| #15 | Jul | 51 704 kr | 1 912 kr | 989 kr | 2 901 kr |
| #16 | Aug | 49 792 kr | 1 949 kr | 952 kr | 2 901 kr |
| #17 | Sep | 47 843 kr | 1 986 kr | 915 kr | 2 901 kr |
| #18 | Okt | 45 857 kr | 2 024 kr | 877 kr | 2 901 kr |
| #19 | Nov | 43 832 kr | 2 063 kr | 838 kr | 2 901 kr |
| #20 | Dec | 41 770 kr | 2 102 kr | 799 kr | 2 901 kr |
| #21 | Jan, 2028 | 39 667 kr | 2 143 kr | 759 kr | 2 901 kr |
| #22 | Feb | 37 524 kr | 2 184 kr | 718 kr | 2 901 kr |
| #23 | Mar | 35 341 kr | 2 225 kr | 676 kr | 2 901 kr |
| #24 | Apr | 33 115 kr | 2 268 kr | 633 kr | 2 901 kr |
| #25 | May | 30 847 kr | 2 311 kr | 590 kr | 2 901 kr |
| #26 | Jun | 28 536 kr | 2 356 kr | 546 kr | 2 901 kr |
| #27 | Jul | 26 181 kr | 2 401 kr | 501 kr | 2 901 kr |
| #28 | Aug | 23 780 kr | 2 446 kr | 455 kr | 2 901 kr |
| #29 | Sep | 21 334 kr | 2 493 kr | 408 kr | 2 901 kr |
| #30 | Okt | 18 840 kr | 2 541 kr | 360 kr | 2 901 kr |
| #31 | Nov | 16 299 kr | 2 590 kr | 312 kr | 2 901 kr |
| #32 | Dec | 13 710 kr | 2 639 kr | 262 kr | 2 901 kr |
| #33 | Jan, 2029 | 11 071 kr | 2 690 kr | 212 kr | 2 901 kr |
| #34 | Feb | 8 381 kr | 2 741 kr | 160 kr | 2 901 kr |
| #35 | Mar | 5 640 kr | 2 793 kr | 108 kr | 2 901 kr |
| #36 | Apr | 2 847 kr | 2 847 kr | 54 kr | 2 901 kr |
Kredio jämfört med andra långivare
12 mars 2026
Inget att klaga på