
Loanstep erbjuder privatlån utan säkerhet för dig som vill låna pengar online med en enkel ansökan. Ansökan görs digitalt, och kreditupplysningen tas via Creditsafe i stället för UC AB. Loanstep kan därför vara ett alternativ för dig som vill låna snabbt och samtidigt undvika en UC-förfrågan.
Hos Loanstep kan du låna upp till 50 000 kronor, och löptiden kan vara upp till 76 månader. De uppger också att utbetalning i många fall kan ske samma dag om ansökan kommer in på en vardag före klockan 12.00.
| Lånebelopp | 50 000 kr |
| Räntekostnad | 29 482 kr |
| Avgifter | 4 729 kr |
| Att betala | 84 211 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jul, 2026 | 50 000 kr | 491 kr | 833 kr | 658 kr | 1 983 kr |
| #2 | Aug | 49 509 kr | 500 kr | 825 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #3 | Sep | 49 009 kr | 508 kr | 817 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #4 | Okt | 48 501 kr | 516 kr | 808 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #5 | Nov | 47 985 kr | 525 kr | 800 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #6 | Dec | 47 460 kr | 534 kr | 791 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #7 | Jan, 2027 | 46 926 kr | 543 kr | 782 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #8 | Feb | 46 384 kr | 552 kr | 773 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #9 | Mar | 45 832 kr | 561 kr | 764 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #10 | Apr | 45 271 kr | 570 kr | 755 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #11 | May | 44 701 kr | 580 kr | 745 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #12 | Jun | 44 121 kr | 589 kr | 735 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #13 | Jul | 43 532 kr | 599 kr | 726 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #14 | Aug | 42 933 kr | 609 kr | 716 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #15 | Sep | 42 324 kr | 619 kr | 705 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #16 | Okt | 41 704 kr | 630 kr | 695 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #17 | Nov | 41 075 kr | 640 kr | 685 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #18 | Dec | 40 435 kr | 651 kr | 674 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #19 | Jan, 2028 | 39 784 kr | 662 kr | 663 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #20 | Feb | 39 122 kr | 673 kr | 652 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #21 | Mar | 38 450 kr | 684 kr | 641 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #22 | Apr | 37 766 kr | 695 kr | 629 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #23 | May | 37 070 kr | 707 kr | 618 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #24 | Jun | 36 364 kr | 719 kr | 606 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #25 | Jul | 35 645 kr | 731 kr | 594 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #26 | Aug | 34 914 kr | 743 kr | 582 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #27 | Sep | 34 172 kr | 755 kr | 570 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #28 | Okt | 33 416 kr | 768 kr | 557 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #29 | Nov | 32 649 kr | 781 kr | 544 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #30 | Dec | 31 868 kr | 794 kr | 531 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #31 | Jan, 2029 | 31 075 kr | 807 kr | 518 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #32 | Feb | 30 268 kr | 820 kr | 504 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #33 | Mar | 29 448 kr | 834 kr | 491 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #34 | Apr | 28 614 kr | 848 kr | 477 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #35 | May | 27 766 kr | 862 kr | 463 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #36 | Jun | 26 904 kr | 876 kr | 448 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #37 | Jul | 26 028 kr | 891 kr | 434 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #38 | Aug | 25 137 kr | 906 kr | 419 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #39 | Sep | 24 231 kr | 921 kr | 404 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #40 | Okt | 23 310 kr | 936 kr | 389 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #41 | Nov | 22 374 kr | 952 kr | 373 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #42 | Dec | 21 422 kr | 968 kr | 357 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #43 | Jan, 2030 | 20 454 kr | 984 kr | 341 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #44 | Feb | 19 471 kr | 1 000 kr | 325 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #45 | Mar | 18 470 kr | 1 017 kr | 308 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #46 | Apr | 17 454 kr | 1 034 kr | 291 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #47 | May | 16 420 kr | 1 051 kr | 274 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #48 | Jun | 15 369 kr | 1 069 kr | 256 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #49 | Jul | 14 300 kr | 1 086 kr | 238 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #50 | Aug | 13 214 kr | 1 104 kr | 220 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #51 | Sep | 12 109 kr | 1 123 kr | 202 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #52 | Okt | 10 987 kr | 1 142 kr | 183 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #53 | Nov | 9 845 kr | 1 161 kr | 164 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #54 | Dec | 8 684 kr | 1 180 kr | 145 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #55 | Jan, 2031 | 7 504 kr | 1 200 kr | 125 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #56 | Feb | 6 305 kr | 1 220 kr | 105 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #57 | Mar | 5 085 kr | 1 240 kr | 85 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #58 | Apr | 3 845 kr | 1 261 kr | 64 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #59 | May | 2 585 kr | 1 282 kr | 43 kr | 69 kr | 1 394 kr |
| #60 | Jun | 1 303 kr | 1 303 kr | 22 kr | 69 kr | 1 394 kr |
Loanstep jämfört med andra långivare
12 november 2020
Akta er från att låna av detta företag. Betalar du inte tillbaka hela lånet snabbt kostar det dig flera tusenlappar. Rabatter vid snabb återbetalning javisst, men gör du inte det står du med stora kostnader.. Välj en annan långivare om du ska ta smslån!