
Merax har en kontokredit som passar dig som vill ha möjlighet att låna pengar när behovet dyker upp, utan att behöva ta ut hela beloppet på en gång. Du ansöker smidigt på nätet, och en sak som många ser som positiv är att Merax inte använder UC för kreditupplysningen. Det kan vara ett alternativ för dig som vill ha snabb tillgång till pengar och samtidigt ha frihet att själv välja när du vill använda krediten.
När du har en kontokredit hos Merax betalar du bara för den del av krediten som du faktiskt använder. Därför kan det vara ett bra val för dig som vill ha en extra ekonomisk reserv att ta till om det skulle komma en oväntad kostnad.
| Lånebelopp | 40 000 kr |
| Räntekostnad | 14 957 kr |
| Avgifter | 1 979 kr |
| Att betala | 56 936 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Gebyrer | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | May, 2026 | 40 000 kr | 795 kr | 732 kr | 614 kr | 2 141 kr |
| #2 | Jun | 39 205 kr | 809 kr | 717 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #3 | Jul | 38 396 kr | 824 kr | 702 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #4 | Aug | 37 571 kr | 839 kr | 687 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #5 | Sep | 36 732 kr | 855 kr | 672 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #6 | Okt | 35 877 kr | 870 kr | 656 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #7 | Nov | 35 007 kr | 886 kr | 640 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #8 | Dec | 34 121 kr | 902 kr | 624 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #9 | Jan, 2027 | 33 218 kr | 919 kr | 608 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #10 | Feb | 32 299 kr | 936 kr | 591 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #11 | Mar | 31 364 kr | 953 kr | 574 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #12 | Apr | 30 411 kr | 970 kr | 556 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #13 | May | 29 440 kr | 988 kr | 539 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #14 | Jun | 28 452 kr | 1 006 kr | 520 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #15 | Jul | 27 446 kr | 1 025 kr | 502 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #16 | Aug | 26 422 kr | 1 043 kr | 483 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #17 | Sep | 25 378 kr | 1 062 kr | 464 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #18 | Okt | 24 316 kr | 1 082 kr | 445 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #19 | Nov | 23 234 kr | 1 102 kr | 425 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #20 | Dec | 22 133 kr | 1 122 kr | 405 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #21 | Jan, 2028 | 21 011 kr | 1 142 kr | 384 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #22 | Feb | 19 869 kr | 1 163 kr | 363 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #23 | Mar | 18 705 kr | 1 184 kr | 342 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #24 | Apr | 17 521 kr | 1 206 kr | 320 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #25 | May | 16 315 kr | 1 228 kr | 298 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #26 | Jun | 15 087 kr | 1 251 kr | 276 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #27 | Jul | 13 836 kr | 1 273 kr | 253 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #28 | Aug | 12 563 kr | 1 297 kr | 230 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #29 | Sep | 11 266 kr | 1 321 kr | 206 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #30 | Okt | 9 945 kr | 1 345 kr | 182 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #31 | Nov | 8 601 kr | 1 369 kr | 157 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #32 | Dec | 7 231 kr | 1 394 kr | 132 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #33 | Jan, 2029 | 5 837 kr | 1 420 kr | 107 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #34 | Feb | 4 417 kr | 1 446 kr | 81 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #35 | Mar | 2 971 kr | 1 472 kr | 54 kr | 39 kr | 1 566 kr |
| #36 | Apr | 1 499 kr | 1 499 kr | 27 kr | 39 kr | 1 566 kr |
Merax jämfört med andra långivare